『秋華賞』の予想を的中させる競馬予想サイトを評価・比較しています。
†荒れるレースを的中させて驚愕の高配当を手にいれることができる!†大量投入が必要無い程の激荒れ情報鞍が多数!![]()
![]()
![]()
競馬オッズ理論・最強予想 競馬オッズ予想を利用した買い目を無料提供する、ただ唯一の予想提供サイト!毎週、三連単を的中しているX馬券への参加がオススメ!インサイダー・裏競馬情報を一切排除した信頼の競馬予想は競馬予想エックスだけです! ![]()
![]()
![]()
高額配当が簡単に手に入る! 毎週、的確な競馬情報で重賞メインレースの予想を的中させる!競馬で勝つには登録必須の最強予想サイトです。 ![]()
![]()
![]()
メインレース本命馬教えます。 ![]()
![]()
![]()
競馬オッズ予想と人気馬 競馬を知らない方でも簡単に競馬で稼ぐ方法を指南してくれる優しい競馬予想サイト。 ![]()
![]()
![]()
競馬オッズ予想馬券攻略 高的中率の競馬オッズ予想!当社エージェント筋だけが掴んだ追い切り後の仰天スクープ! ![]()
![]()
![]()
競馬予想サイトを徹底比較検証! 乱立する競馬予想サイトをすべて検証・比較している最強の検証系サイト!どの予想サイトを利用していいのか迷ったなら、上位にランクインする予想サイトの利用をオススメします! ![]()
![]()
![]()
提供予想で勝負してください! 混戦と言われている1戦でも迷う必要はありません!競馬オッズ予想!我々だけが知る『本音』を入手できれば安心して大勝負できます!2年連続で的中をお届けしている当社が導き出した結論は…勝負馬券!もちろん、この大本線はすべて高配当! ![]()
![]()
![]()
競馬最強の情報を公開!! ![]()
G1レースで優勝する『勝馬』にはある共通点がいくつも存在しています。現在、公表されているのは前走の成績ですが、そこにある共通点だけではありません。そこには、ある"サイン"があったことにみなさん気づいていますか?
競馬予想X詳細 独自のオッズ理論に基づくオッズ解析システムが弾き出す買い目を公開! 年間的中率7割を誇る予想買い目で確実に利益を出す事が可能! 只今、期間限定で毎週土曜日と日曜日に無料で買い目を公開中! 驚きの的中率と回収率をご体感したい方は下記よりご登録下さい!
2011年10月16日(日)
第16回 秋華賞(GI)
3歳オープン
2,000 (芝) (牝)
京都競馬場
※2011年度秋華賞の最新情報はコチラへ掲載いたします。
※2011年度秋華賞の出馬表・枠順になります。
2011年10月16日(日) 5回京都4日目 15:40発走
11R 第16回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 キョウワジャンヌ 牝3 飯田祐史 55 (栗)飯田明弘 協和牧場 協和牧場 栗毛
1 2 リヴァーレ 牝3 江田照男 55 (美)牧光二 エデンア 川島牧場 黒鹿
2 3 リトルダーリン 牝3 *秋山真一 55 (栗)角居勝彦<金子真人 エクセル 黒鹿
2 4 アヴェンチュラ 牝3 *岩田康誠 55 (栗)角居勝彦<キャロッ<ノーザン<鹿毛
3 5 フレンチボウ 牝3 *和田竜二 55 (栗)中尾秀正 吉田照哉<社台ファ<鹿毛
3 6*ピュアブリーゼ 牝3 *柴田善臣 55 (美)古賀慎明 キャロッ<ノーザン<栗毛
4 7 マイネソルシエール 牝3 *柴田大知 55 (美)手塚貴久 サラブレ<ビッグレ 栗毛
4 8 デルマドゥルガー 牝3 *武豊 55 (美)堀井雅広 浅沼廣幸 ファニー 鹿毛
5 9 エリンコート 牝3 後藤浩輝 55 (栗)笹田和秀 吉田照哉<社台ファ<黒鹿
5 10 スピードリッパー 牝3 北村宏司 55 (美)鹿戸雄一<吉田勝己 ノーザン<栗毛
6 11 ゼフィランサス 牝3 *柴原央明 55 (栗)昆貢 村田牧場 村田牧場 青毛
6 12 ホエールキャプチャ 牝3 池添謙一 55 (美)田中清隆 嶋田賢 千代田牧 芦毛
7 13 アカンサス 牝3 横山典弘 55 (美)畠山吉宏 魚住啓市 社台ファ<青毛
7 14 メモリアルイヤー 牝3 *浜中俊 55 (栗)村山明 西村新一 釘田義美 栗毛
7 15 マイネイサベル 牝3 *松岡正海 55 (美)水野貴広 サラブレ<高橋修 鹿毛
8 16 カルマート 牝3 安藤勝己 55 (美)戸田博文 サンデー 社台コー 黒鹿
8 17 レッドエレンシア 牝3 *田中勝春 55 (美)鹿戸雄一<東京ホー 信岡牧場 黒鹿
8 18 マルセリーナ 牝3 福永祐一 55 (栗)松田博資 社台レー 社台ファ<鹿毛
------------------------------------------------------------------------------
2010年10月17日(日) 5回京都4日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第15回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 7 15 アパパネ 牝 3 蛯名正義 55 1.58.4 34.1 1 490 (美)国枝栄
2 5 10 アニメイトバイオ 牝 3 後藤浩輝 55 1.58.5 34.0 6 458 (美)牧光二
3 2 4 アプリコットフィズ 牝 3 武豊 55 1.58.6 34.4 2 428 (美)小島太
4 8 17 ワイルドラズベリー 牝 3 池添謙一 55 1.58.7 34.2 4 468 (栗)中尾秀正
5 1 1 レディアルバローザ 牝 3 幸英明 55 1.58.7 34.3 15 474 (栗)池江泰郎
6 7 13 ディアアレトゥーサ 牝 3 安藤勝己 55 1.58.9 34.8 10 488 (美)畠山吉宏
7 8 16 クラックシード 牝 3 吉田豊 55 1.59.0 34.2 13 412 (美)鈴木康弘
8 4 7 レインボーダリア 牝 3 秋山真一 55 1.59.1 34.9 12 452 (美)二ノ宮敬
9 5 9 アグネスワルツ 牝 3 柴田善臣 55 1.59.1 35.3 7 470 (栗)宮本博
10 8 18 プリンセスメモリー 牝 3 浜中俊 55 1.59.2 34.2 17 396 (美)高橋義博
11 4 8 オウケンサクラ 牝 3 内田博幸 55 1.59.2 35.2 8 504 (栗)音無秀孝
12 1 2 ベストクルーズ 牝 3 三浦皇成 55 1.59.3 35.3 14 430 (栗)松田博資
13 6 12 アンティフリーズ 牝 3 松岡正海 55 1.59.3 34.7 18 464 (栗)坂口正則
14 3 6 コスモネモシン 牝 3 和田竜二 55 1.59.4 35.1 11 448 (美)清水英克
15 6 11 エーシンリターンズ 牝 3 福永祐一 55 1.59.5 35.4 9 462 (栗)坂口正則
16 2 3 ショウリュウムーン 牝 3 四位洋文 55 1.59.6 35.2 5 460 (栗)佐々木晶
17 7 14 タガノエリザベート 牝 3 小牧太 55 1.59.7 34.9 16 490 (栗)松田博資
18 3 5 サンテミリオン 牝 3 藤岡佑介 55 2.00.7 35.6 3 460 (美)古賀慎明
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.0-10.8-12.0-11.9-11.8-12.8-12.5-11.6-11.2-11.8
通過:34.8-46.7-58.5-71.3 上り:71.7-59.9-47.1-34.6 平均:1F:11.84 / 3F:35.52
単勝 15 \230
複勝 15 \120 / 10 \300 / 4 \230
枠連 5-7 \670 (2)
馬連 10-15 \1420 (4)
ワイド 10-15 \570 (4)/ 04-15 \400 (1)/ 04-10 \1490 (16)
馬単 15-10 \1990 (4)
3連複 04-10-15 \3250 (6/816)
3連単 15-10-04 \12550 (13/4896)
2009年10月18日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第14回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 | 単勝 | 体重 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | レッドディザイア | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 1.58.2 | 2 | 3.2 | 480 | 8900 | |
| ③ | 2 | 3 | ブエナビスタ | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1.58.2 | ハナ | 1 | 1.8 | 450 | 2200 |
| 2 | 6 | 12 | ブロードストリート | 牝3 | 55 | 藤田伸二 | 1.58.4 | 1 1/4 | 3 | 10.3 | 450 | 3600 |
| 4 | 5 | 10 | クーデグレイス | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 1.58.5 | 3/4 | 7 | 29.8 | 468 | 1300 |
| 5 | 2 | 4 | ミクロコスモス | 牝3 | 55 | 武豊 | 1.58.6 | 3/4 | 4 | 19.3 | 470 | 890 |
| 6 | 7 | 14 | ジェルミナル | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1.58.8 | 1 1/2 | 5 | 25.8 | 462 | |
| 7 | 6 | 11 | ワンカラット | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 1.58.9 | クビ | 15 | 116.1 | 502 | |
| 8 | 7 | 13 | アイアムカミノマゴ | 牝3 | 55 | 小牧太 | 1.59.1 | 1 1/4 | 17 | 164.4 | 472 | |
| 9 | 4 | 8 | ラインドリーム | 牝3 | 55 | 幸英明 | 1.59.1 | クビ | 11 | 70.8 | 450 | |
| 10 | 8 | 18 | デリキットピース | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 1.59.2 | クビ | 14 | 83.0 | 438 | |
| 11 | 7 | 15 | ハシッテホシーノ | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 1.59.2 | クビ | 12 | 71.6 | 446 | |
| 12 | 8 | 16 | モルガナイト | 牝3 | 55 | 秋山真一 | 1.59.4 | 1 1/2 | 6 | 28.1 | 446 | |
| 13 | 1 | 2 | パールシャドウ | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 1.59.4 | ハナ | 10 | 60.6 | 444 | |
| 14 | 3 | 6 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | 55 | 村田一誠 | 1.59.6 | 1 1/2 | 16 | 158.6 | 484 | |
| 15 | 5 | 9 | イイデエース | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 1.59.6 | ハナ | 18 | 265.4 | 448 | |
| 16 | 1 | 1 | ホクトグレイン | 牝3 | 55 | 田中博康 | 1.59.7 | 1/2 | 9 | 57.4 | 468 | |
| 17 | 4 | 7 | ダイアナバローズ | 牝3 | 55 | 角田晃一 | 2.00.4 | 4 | 13 | 81.1 | 450 | |
| 18 | 8 | 17 | ワイドサファイア | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 2.02.4 | 大差 | 8 | 43.8 | 476 |
2010年3月4日(日本時間3月5日)、中東ドバイに新設されたメイダン競馬場のオールウェザー2000mでおこなわれた国際招待競走、アルマクトゥームチャレンジラウンド3に、日本からウオッカ、レッドディザイアの名牝2頭が出走した。 レースは、昨年のドバイワールドカップで2着の強豪、グロリアデカンペオンが先行策から粘り込みを図るところを、後方待機からの末脚一閃、レッドディザイアが差しきり優勝。
ウオッカは先行し絶好位で直線に向くも伸び切れず8着。
このあとは、レッドディザイアがドバイシーマクラシック、ウオッカがドバイワールドカップに出走する予定だったが、3月7日、ウオッカは再度の鼻出血を発症したため、引退。今後はアイルランドに渡り母となる。
2010年5月16日第5回ヴィクトリアマイルへ出走したレッドデザイアは、4着。騎乗したのは四位洋文ジョッキー。
| 完全無料の競馬予想メールマガジンがスタートしました。 競馬の予想を当てることはもちろん、その後、馬券で回収した配当金をどのようにして増やしていくのかを指南する完全無料メールマガジン。競馬で稼ぐことをどこよりも追求しています。 |